![]() |
Weingut Amalienhof - Die Weine |
Nach der seit dem 01.01.2003
geltenden Gesetzeslage müssen wir ausdrücklich
darauf hinweisen, dass für Privatkunden aus Deutschland die
Preise inkl. USt.
gelten und beim Versand
mengenabhängige Zusatzkosten für Versand und
Verpackung entstehen
können, über die Sie sich unter der Rubrik
Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen
informieren
können. Dort finden Sie auch rechtlich vorgeschrieben Hinweise
zum Widerrufsrecht.
Aus rechtlichen Gründen finden Sie auch eine Spalte mit der Überschrift "je Liter". Diese Preise sind die auf einen Liter des jeweiligen Weines umgerechneten Preise und müssen zur angeblich besseren Vergleichbarkeit des Angebotes angegeben werden.
Bestellungen könne
Sie gerne per E-Mail (info@weingut-amalienhof.de)
oder Fax an uns richten.
Einen Web-Shop haben wir zur Zeit nicht eingerichtet.
| verschiedene Weißweine und Cuveé in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt |
Preis inkl. USt |
| 113.224 | 2008 | Musketto Weißwein | 5,87 | 3,70 | 4,40 |
| 111.324 | 2008 | Riesling mit Gewürztraminer Kabinett (ausverkauft) | |||
| 129.344 | 2008 | Grauburgunder Kabinett trocken | 8,25 | 5,20 | 6,19 |
| 130234 | 2008 | Sauvignon blanc feinherb | 8,25 | 5,20 | 6,19 |
| 812.274 | 2007 | "Troika" Weißweincuveé trocken - im traditionellen Holzfaß gereift | 8,87 | 5,59 | 6,65 |
| 127.284 | 2008 | Weißburgunder Qualitätswein trocken | 8,25 | 5,20 | 6,19 |
| 126.424 | 2008 | Gewürztraminer Spätlese | 10,95 | 6,90 | 8,21 |
| Kerner in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 120.324 | 2008 | Kerner Kabinett | 5,87 | 3,70 | 4,40 |
| 120.424 | 2007 | Kerner Spätlese | 7,45 | 4,70 | 5,59 |
| Riesling in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 110.234 | 2007 | Riesling Traditon | 6,99 | 4,40 | 5,24 |
| 110.324 | 2008 | Riesling Kabinett | 7,45 | 4,70 | 5,59 |
| 110.344 | 2008 | Riesling Kabinett trocken | 7,45 | 4,70 | 5,59 |
| 2008 | AAA Riesling feinherb (0,50ltr. Flasche) | 11,66 | 4,90 | 5,83 | |
| 110.444 | 2008 | Riesling Spätlese trocken | 10,32 | 6,50 | 7,74 |
| 110.424 | 2007 | Riesling Spätlese | 10,32 | 6,50 | 7,74 |
| 110.424 | 1995 | Riesling Spätlese | 10,32 | 6,50 | 7,74 |
| 110.424 | 1990 | Riesling Spätlese | 10,32 | 6,50 | 7,74 |
| 2008 | AAA Riesling Auslese (0,50ltr. Flasche) | 21,18 | 8,90 | 10,59 | |
| 110.523 | 1999 | Riesling Auslese edelsüß (0,50ltr. Flasche) | 21,18 | 8,90 | 10,59 |
| 110.523 | 2000/ 2003 |
Riesling Auslese edelsüß (0,50ltr. Flasche) | 21,18 | 8,90 | 10,59 |
| 110.524 | 1997 | Riesling Auslese | 17,60 | 11,09 | 13,20 |
| 110.524 | 1990 | Riesling Auslese | 20,00 | 12,60 | 15,00 |
| 110.524 | 1983 | Riesling Auslese (ausgezeichnet Raritätentrophy der DLG) | 28,57 | 16,80 | 20,00 |
| 110.524 | 1976 | Riesling Auslese (ausgezeichnet Raritätentrophy der DLG) | 50,00 | 29,40 | 35,00 |
| Weißherbst und Rosé in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 171.324 | 2008 | Samtrot Weißherbst Kabinett | 7,77 | 4,90 | 5,83 |
| 171.424 | 2008 | Samtrot Weißherbst Spätlese | 10,95 | 6,90 | 8,21 |
| 171.524 | 1997 | Samtrot Weißherbst Auslese | 19,52 | 12,30 | 14,64 |
| 167.224 | 2008 | Muskat-Trollinger Weißherbst feinherb | 7,45 | 4,70 | 5,59 |
| 173.224 | 2008 | Spätburgunder Weißherbst Qualitätswein | 6,19 | 3,90 | 4,64 |
| 173.344 | 2008 | Spätburgunder Weißherbst Kabinett trocken | 7,77 | 4,90 | 5,83 |
| 151.224 | 2007 | Trollinger Weißherbst Qualitätswein | 6,19 | 3,90 | 4,64 |
| 168.224 | .... | "Musketto"
Muskat-Trollinger Rosé Qualitätswein mit feinperlender Frische |
6,19 | 3,90 | 4,64 |
| verschiedene Rotweine und Cuveé in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 872.274 | 2008 | Pinot Meunier | 6,99 | 4,40 | 5,24 |
| 156.224 | .... | "The Red One" Qualitätswein | 6,35 | 4,00 | 4,76 |
| 164.244 | 2007 | Dornfelder trocken Qualitätswein | 6,83 | 4,30 | 5,12 |
| 164.274 | 2006 | Dornfelder
trocken Qualitätswein (im traditionellen Holzfass gereift) |
7,77 | 4,90 | 5,83 |
| 166.224 | 2008 | Muskat-Trollinger Qualitätswein | 7,45 | 4,70 | 5,59 |
| 152.324 | 2007 | Trollinger mit Lemberger Kabinett | 7,45 | 4,70 | 5,59 |
| 192.283 | 2006 | AAA Cabernet Sauvignon trocken (0,5ltr) | 15,48 | 6,50 | 7,74 |
| 2007 | Cabernet Sauvignon trocken | 11,59 | 7,30 | 8,69 | |
| 862.274 | 2006 | "Troika" Rotwein
Cuveé trocken (im tradtionellen Holzfass gereift) ausverkauft!!! |
|||
| 164.247 | 2005 | Dornfelder trocken Qualitätswein "Doppelmagnum" 3,00ltr. Flasche |
7,93 | 20,00 | 23,80 |
| Trollinger in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 350.244 | 2006 | Heilbronner Trollinger Qualitätswein | 6,19 | 3,90 | 4,64 |
| 150.244 | 2007 | Trollinger Qualitätswein trocken | 6,19 | 3,90 | 4,64 |
| 150.344 | 2007 | Trollinger Kabinett trocken | 7,45 | 4,70 | 5,59 |
| 150.424 | 2007 | Trollinger Spätlese | 11,43 | 7,20 | 8,57 |
| 150.544 | 2003 | Trollinger -A- trocken | 13,01 | 8,20 | 9,76 |
| 150.524 | 2002 | Trollinger Auslese | 19,52 | 12,30 | 14,64 |
| 150.544 | 2002 | Trollinger Auslese trocken | 19,28 | 12,30 | 14,46 |
| Samtrot und Spätburgunder in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 170.324 | 2008 | Samtrot Kabinett | 7,77 | 4,90 | 5,83 |
| 170.444 | 2006 | Samtrot Spätlese trocken | 10,95 | 6,90 | 8,21 |
| 170.424 | 2007 | Samtrot Spätlese | 10,95 | 6,90 | 8,21 |
| 170.524 | 2007 | Samtrot Auslese | 19,52 | 12,30 | 14,64 |
| 170.544 | 2007 | Samtrot Auslese trocken | 19,52 | 12,30 | 14,64 |
| 170.544 | 1997 | Samtrot Auslese trocken | 19,52 | 12,30 | 14,64 |
| 170.524 | 1990 | Samtrot Auslese (ausgezeichnet Raritätentrophy der DLG) | 19,52 | 12,30 | 14,64 |
| 170.564 | 1988 | Samtrot Auslese (im traditionellen Holzfass gereift) | 19,52 | 12,30 | 14,64 |
| Lemberger in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 155.244 | 2008 | Lemberger Qualitätswein trocken | 7,77 | 4,90 | 5,83 |
| 155.444 | 2008 | Lemberger Spätlese trocken | 13,01 | 8,20 | 9,76 |
| 155.424 | 2008 | Lemberger Spätlese | 13,01 | 8,20 | 9,76 |
| 155.426 | 2003 | Lemberger Spätlese "Magnum" 1.50ltr. Flasche | 14,60 | 18,40 | 21,90 |
| Wildmuskat in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 2009 | Herbstepisode Wildmuskat unser erster vom neuen Jahrgang (ausverkauft) |
||||
| 182.224 | 2008 | Wild "S" Spätburgunder mit Wildmuskat Qualitätswein | 9,68 | 6,10 | 7,26 |
| 183.224 | 2008 | Wild "R" (Rotweincuvée mit Wildmuskat) | 9,68 | 6,10 | 7,26 |
| 180.444 | 2007 | Wildmuskat Spätlese trocken | 14,60 | 9,20 | 10,95 |
| 180.424 | 2007 | Wildmuskat Spätlese | 14,60 | 9,20 | 10,95 |
| 180.243 | 2007 | Wildmuskat "A" trocken Qualitätswein (0,50ltr. Flasche) | 15,48 | 6,50 | 7,74 |
| 180.523 | 2007 | Wildmuskat Auslese in 0,50ltr. Flasche (ausgetrunken) | ... | ... | ... |
| 180.584 | 2003 | Wildmuskat Auslese Barrique trocken (ausgetrunken) | ... | ... | ... |
| 180.246 | 2007 | Wildmuskat "A" trocken Qualitätswein "Magnum" 1,5ltr. | 18,00 | 22,70 | 27,00 |
| Edelsteine vom Amalienhof in 0,375ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 122.622 | 1983 | Müller-Thurgau Beerenauslese | 68,26 | 21,50 | 25,60 |
| 120.822 | 2004 | Riesling Eiswein | 63,46 | 20,00 | 23,80 |
| 120.622 | 1994 | Kerner Beerenauslese | 62,67 | 19,80 | 23,50 |
| 110.622 | 2000 | Riesling Beerenauslese | 68,26 | 21,50 | 25,60 |
| 110.622 | 1997 | Riesling Beerenauslese | 68,26 | 21,50 | 25,60 |
| 110.722 | 1994 | Riesling Trockenbeerenauslese | 93,33 | 29,40 | 35,00 |
| 150.623 | 1993 | Trollinger Beerenauslese (0,5 ltr. Flasche) | 70,00 | 29,40 | 35,00 |
| 150.722 | 1994 | Trollinger Trockenbeerenauslese | 93,01 | 29,31 | 34,88 |
| 170.622 | 1994 | Samtrot Beerenauslese | 68,37 | 21,55 | 25,64 |
| Sekte in 0,75ltr. Flaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| 075.044 | .... | "Amadeus" trocken, Cuvée blanc Sekt | 7,93 | 5,00 | 5,95 |
| 076.044 | ... | "Amadeus" rosé trocken | 9,04 | 5,70 | 6,78 |
| 019.064 | .... | Riesling Sekt brut | 13,99 | 8,82 | 10,49 |
| 089.042 | .... | Wildmuskat Sekt trocken (0,375ltr Flasche) (z.Zt. ausverkauft) |
... | ... | ... |
| 089.012 | .... | Wildmuskat Sekt doux (lieblich, 0,375ltr. Flasche) (z.Zt. ausverkauft) |
... | ... | ... |
| Weine in Literflaschen | zum Anfang |
| Artikel-Nr | Jahrgang | Bezeichnung | je Liter | Preis ohne USt | Preis inkl. USt |
| Weißweine | |||||
| ... | 2008 | der Weisse vom Berg Cuvée Qualitätswein | 3,80 | 3,19 | 3,80 |
| 111.225 | 2008 | Riesling mit Gewürztraminer (ausverkauft) | |||
| 110.225 | 2008 | Riesling Qualitätswein | 4,17 | 3,50 | 4,17 |
| 110.245 | 2008 | Riesling trocken Qualitätswein | 4,17 | 3,50 | 4,17 |
| .... | .... | Weißherbst | .... | .... | .... |
| 151.225 | 2008 | Trollinger Weißherbst Qualitätswein | 4,88 | 4,10 | 4,88 |
| .... | .... | Rotweine | .... | .... | .... |
| 860.225 | 2008 | Fleiner Schwarzriesling | 4,52 | 3,80 | 4,52 |
| 160.245 | 2007 | Schwarzriesling trocken Qualitätswein | 4,52 | 3,80 | 4,52 |
| 661.225 | 2008 | Schwarzriesling mit Spätburgunder Qualitätswein | 4,76 | 4,00 | 4,76 |
| 150.225 | 2008 | Trollinger Qualitätswein | 4,88 | 4,10 | 4,88 |
| 150.245 | 2008 | Trollinger trocken Qualitätswein | 4,88 | 4,10 | 4,88 |
| 152.245 | 2008 | Trollinger mit Lemberger Qualitätswein | 4,88 | 4,10 | 4,88 |
|
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Informationen zum Widerrufsrecht Die Lieferung erfolgt bei Literflaschen in Holz- oder Kunststoffkisten, bei anderen Flaschengrößen in Holzkisten oder Einwegkartons. Das Pfand für Literflaschen beträgt € 0,05, für Kisten € 1,50. 6er Einwegkartons für Literflaschen sind Sonderverpackungen werden mit € 0,30 berechnet und sind keine Pfandware. Bei frachtfreier Rücklieferung oder Bereitstellung bei Zufuhr werden die in Rechnung gestellten Pfandbeträge wieder erstattet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, das der Verkauf von Weinen an Jugendliche unter 18 Jahren nicht möglich ist. Im Zweifelsfall behalten wir uns vor, einen geeigneten Altersnachweis zu verlangen. Zufuhr erfolgt innerhalb der Nahverkehrszone durch eigenen LKW frei Haus ab einer Abnahme von 60 Flaschen. Versandaufträge erfolgen auf Rechnung und Gefahr des
Empfängers. Transportschäden sind sofort bei
Auslieferung auf dem Frachtbrief zu vermerken um eine
ordnungsgemäße Schadensregulierung zu
ermöglichen. Abholung
ist
in den Verkaufsräumen in Heilbronn möglich. Die
Verkaufszeiten sind: Die Weine bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Heilbronn. Der Rechnungsbetrag ist zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder 30 Tagen rein netto. Auf Pfand, Verpackung und Frachtkosten kann kein Skonto gewährt werden. Widerrufsrecht1. Dem Verbraucher steht nach § 355 BGB ein Widerrufsrecht zu. Die Frist beginnt mit dem Tage des Eingangs der Ware beim Verbraucher. Die Widerrufsfrist beträgt zwei Wochen. Der Widerruf bedarf keiner Begründung. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs in Textform an die auf der Startseite und im Impressum angegebene Adresse des Weingutes Amalienhof bzw. Rücksendung der Ware an diese Adresse. 2. Bei Bestellungen bis zu einem Betrag von Euro 40 hat der Kunde die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. Für Warenrücksendungen, die einen Betrag von Euro 40 übersteigen, übernimmt das Weingut Amalienhof die Transportkosten. Der Verbraucher setzt sich hierzu schriftlich zur Klärung der Rücksendemodalitäten mit dem Weingut Amalienhof in Verbindung. Portokosten, die dem Verbraucher durch eine von ihm ohne Rücksprache freigemachte Rücksendung entstehen, können nicht zurückerstattet werden. 3. Der Verbraucher hat für eine entstandene Verschlechterung der Flaschen - wie z.B. entfernte Kapseln oder verschmutzte oder verschlissene Etiketten - Wertersatz zu leisten. Ausgeschlossen von der Rückgabe sind bereits geöffnete Flaschen. zum Anfang |